2012年8月25日(木) 一宮勤労福祉会館で開催されました。
【2012 ナットラン競技会 マスランチの様子】
[Proxy Flight from Portugal]
[Proxy Flight from Portugal]


ピーナッツサイズ 参加機総数:33機

Position Name Scale
Place
Weight Flying Total
g Place Sec Place
1 後藤 昌彦 6 12.7 3 71 10 19
2 久保 哲郎 5 9.0 14 73 9 28
3 太田 健一 4 8.2 18 76 7 29
4 新宮 稔康 1 8.7 15 52 16 32
5 鈴木 一弘 3 5.0 32 143 1 36
6 風岡 環 9 7.7 22 77 5 36
7 馬場 岩夫 12 7.6 23 113 2 37
8 遠藤 正篤 2 8.4 16 46 21 39
9 梅村 保文 10 9.7 10 44 24 44
10 ジョセ・クンハ 19 8.4 17 75 8 44
11 宮坂 光徳 25 11.9 4 55 15 44
12 木谷 隆 13 6.1 31 92 3 47
13 大植 強 29 14.4 1 50 18 48
14 佐藤 宏彦 14 6.7 29 77 6 49
15 吉川 廣 17 6.5 30 83 4 51
16 バプティスタ 18 7.9 20 65 13 51
17 佐藤 都康 26 10.8 6 49 19 51
18 村木 彦志 27 9.9 7 49 20 54
19 中村 節夫 20 9.8 9 29 27 56
20 高田 建二 24 7.8 21 68 11 56
21 高田 建二 22 9.3 12 45 23 57
22 吉川 廣 15 6.8 28 51 17 60
23 竹内 史郎 23 7.0 26 66 12 61
24 竹内 和宏 31 14.3 2 15 28 61
25 杉原 隆 21 6.8 27 63 14 62
26 菅原 聡 30 9.1 13 44 25 68
27 竹内 和宏 32 7.5 25 46 22 79
28 竹内 和宏 33 7.6 24 42 26 83
梅村 保文 8 9.7 11 0
梅村 保文 16 11.2 5 0
風岡 環 11 8.1 19 0
長山 真 28 9.9 8 0
杉本 二郎 7 4.7 33 0

ピスタチオサイズ 参加機総数:16機

Position Name Scale
Place
Weight Flying Total
g Sec Place
1 鈴木 一弘 1 2.0 123 1 2
2 風岡 環 2 3.1 67 5 7
3 杉原 隆 6 3.0 80 2 8
4 木谷 隆 8 2.0 79 4 12
5 太田 健一 4 3.0 58 9 13
6 杉原 隆 7 2.2 64 6 13
7 杉本 二郎 10 1.0 80 3 13
8 長山 真 3 2.9 45 11 14
9 風岡 環 5 2.7 57 10 15
10 竹内 史郎 9 2.3 60 8 17
11 井澤 香々美 13 3.1 61 7 20
12 竹内 史郎 11 3.5 36 13 24
13 竹内 和宏 12 3.5 28 14 26
14 竹内 和宏 14 3.4 41 12 26
井澤 香々美 15 3.2 0
浜田 拓 16 3.0 8