2014年8月15日(金) 尾西グリーンプラザで開催されました。


マスランチ優勝 木谷 隆0L0A9816a


ピーナッツサイズ 参加機総数:23機

総合
順位
参加者氏名 デザイン
順位
重量 飛行時間 総合得点
g 順位 Sec 順位
1 杉本 二郎 1 7.1 19 76 1 21
2 久保 哲郎 6 12.4 8 40 7 21
3 鈴木 一弘 2 7.5 18 73 2 22
4 風岡 環 4 9.9 15 47 6 25
5 佐藤 都康 9 14.9 3 27 14 26
6 バプティスタ・ペレイラ 5 7.1 19 69 3 27
7 佐藤 都康 10 14.7 4 32 13 27
8 馬場 岩夫 7 10.6 12 39 9 28
9 梅村 保文 11 13.6 6 38 10 28
10 ホセ・ルイス・クンハ 14 11.2 11 52 4 29
11 宮坂 光徳 15 17.4 1 23 16 32
12 長山 真 3 11.5 10 16 19 32
13 木谷 隆 12 8.9 17 51 5 34
14 吉川 広 8 9.8 16 38 10 34
15 高田 建二 16 11.7 9 38 10 35
16 竹内 和宏 21 13.7 5 27 14 40
17 清水 和夫 22 10.4 13 40 7 42
18 竹内 和宏 20 13.5 7 19 17 44
19 竹内 和宏 19 10.3 14 19 17 50
中村 節夫 18 17 2 3
高田 建二 13
高田 建二 17
0L0A9818a

ピスタチオサイズ 参加機総数:5機

総合
順位
参加者氏名 デザイン
順位
飛行時間 総合得点
Sec 順位
1 鈴木 一弘 1 53 1 2
2 竹内 史郎 2 23 2 4
3 竹内 和宏 4 15 4 8
4 竹内 史郎 5 21 3 8
5 竹内 和宏 3 9