2001年8月133、14日 愛知県一宮勤労福祉会館と 庄内緑地公園で開催されました。
参加機総数:70機
古典機・WW1クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューポール Ni17 | 40 | 鈴木 一弘 |
| 2 | ソッピーストリプレーン | 41 | 杉原 隆 |
| 3 | アームストロングホイットワースFK10 | 22 | 飯室 謙 |
| 4 | SE5A’4853 | 38 | 飯室 謙 |
| 5 | ハルバーシュタット D.V | 22 | 長山 真 |
| 6 | RAF SE5A | 26 | 竹内 史郎 |
| 7 | フォッカーDRⅠ 425/17 | 20 | 飯室 謙 |
| 8 | アルバトロスD.V | 16 | 岩城 敬一郎 |
| – | ハンザブランデンフルグD-1 | 0 | 朝生 康之 |
ゴールデン・エイジクラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MACCHI MC-72 | 38 | 鈴木 一弘 |
| 2 | サヴィアS13 | 21 | 仁科 智司 |
| 3 | Farman F-450 | 59 | 杉本 二郎 |
| 4 | リピッシュデルタⅠ | 30 | 仁科 智司 |
| 5 | ハインケル100 | 41 | 杉原 隆 |
| 6 | Gee Bee X | 30 | 風岡 環 |
| 7 | エアロンカK | 28 | 浜田 拓 |
| 8 | ウェストランド ドレードノート | 33 | 仁科 智司 |
| 9 | シェルパC-4 | 13 | 杉原 隆 |
| 10 | BREDA15 | 26 | 杉本 二郎 |
| 11 | ピーテンポール | 23 | 馬場 岩夫 |
| – | ジプシーモス | 0 | 北村 四郎 |
| – | Gourdou-Leseurre | 4 | 杉本 二郎 |
| – | Watkinson Dingbat | 0 | 杉本 二郎 |
| – | ファルマンモノホイール | 7 | 黒岩 幸市 |
WW2クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | キングフィッシャー | 54 | 杉原 隆 |
| 2 | 三式戦闘機 飛燕 | 52 | 平田 俊彦 |
| 3 | 愛知 流星改 | 41 | 三波 喜吉 |
| 4 | ソードフィッシュ MK1 | 15 | 長山 真 |
| 5 | 三式戦闘機 飛燕 | 46 | 平田 俊彦 |
| 6 | 三式戦闘機 飛燕 | 36 | 植竹 経男 |
| 7 | ハインケルHE100V8 | 31 | 竹内 史郎 |
| 8 | パイパーカブグラスホッパー | 15 | 吉川 広 |
| 9 | Adolphe Lachasagne A.L.71946 | 5 | 池田 洋一 |
| – | 震電 | 8 | 岩城 敬一郎 |
| – | 雷電 | 0 | 朝生 康之 |
| – | ユンカースJU87スツーカ | 0 | 朝生 康之 |
現代機クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ワコーモデルEGC-8リビルト | 65 | 杉本 二郎 |
| 2 | ハイパーバイブ(Hiper Bipe) | 56 | 鈴木 一弘 |
| 3 | ウイットマン・テールウインド | 80 | 杉本 二郎 |
| 4 | Found B | 83 | 北村 四郎 |
| 5 | ポンドレーサー | 31 | 三並 喜吉 |
| 6 | アンドレアッソンBA-4B | 59 | 飯室 謙 |
| 7 | Ahtonon An-2 COLT | 31 | 長山 真 |
| 8 | グレイゴースト | 34 | 仁科 智司 |
| 9 | PRA | 33 | 長田 誠一 |
| 10 | ショート ツカノ | 25 | 黒岩 幸市 |
| 11 | パイパーカブJ3 | 61 | 北村 四郎 |
| 12 | デハビランドT10チップマンク | 30 | 國政 英明 |
| 13 | デービスDA2A | 25 | 竹内 史郎 |
| 14 | VP-1(青) | 39 | 菅原 治 |
| 15 | ネスミスクーガー | 48 | 北村 四郎 |
| 16 | Found | 50 | 吉田 新一 |
| 17 | VP-1(赤) | 42 | 菅原 治 |
| 18 | デハビランド・カナダ・ターボビーバー | 25 | 杉原 隆 |
| 19 | デハビランド ビーバー | 13 | 早田 渉 |
| 20 | ネスミスクーガー | 23 | 早田 渉 |
| 21 | ネスミスクーガー | 20 | 吉田 新一 |
| 22 | ネスミスクーガー | 26 | 朝生 康之 |
ピスタチオクラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボルトン&ポールP-9 | 56 | 杉本 二郎 |
| 2 | マーブシン | 52 | 鈴木 一弘 |
| 3 | サントスデュモン14bis | 48 | 杉原 隆 |
| 4 | ブリストル・スカウト | 42 | 杉原 隆 |
| 5 | ドルニエコメット | 75 | DAVE LINSTRUM |
| 6 | デハビランドDH-87Aホーネットモス | 31 | 仁科 智司 |
| 7 | ジョデル9D | 30 | 黒岩 幸市 |
| 8 | RAF SE5A | 28 | 竹内 史郎 |
| 9 | グラマン アグキャット | 21 | 竹内 史郎 |
| 10 | ゴスリンウォーターマン | 44 | 長田 誠一 |
| 11 | ドルーインタービュレント | 18 | 竹内 史郎 |
| 12 | Niruporl Delage | 27 | AIME ROGER |
| 13 | Caproni Ca20 | 0 | ENRIQUE MALTZ |