2005年8月27日(土) 長野県松本「やまびこドーム」で開催されました。
参加機総数:41機 初めて名古屋を離れて開催しました。
古典機・WW1クラス
機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | サントスデュモン14Bis | 76 | 馬場 岩夫 |
2 | アンサルド SVAA.I | 32 | 長山 真 |
3 | ニューポールNi.17C.I | 60 | 鈴木 一弘 |
4 | ソマー モノプレーン | 42 | 杉原 隆 |
5 | アームストロングホイットワースFK10 | 16 | 飯室 謙 |
6 | SE5a | 21 | 竹内 史郎 |
7 | SE5aA’4853 | 24 | 飯室 謙 |
ゴールデン・エイジクラス
機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | コードロン シムーンC653 | 53 | 長山 真 |
2 | 九六式一号艦上戦闘機(A5M1) | 35 | 大田 正史 |
3 | ワコーキャビン(カスタム) | 21 | 仁科 智司 |
4 | PEYRETTAUPIN | 36 | 杉原 隆 |
5 | デハビランドDH-53ハミングバード | 31 | 竹内 史郎 |
6 | デハビランドDH-80プスモス | 39 | 竹内 史郎 |
7 | SkyFarer | 39 | 杉原 隆 |
デハビランドDH-88コメット | 0 | 仁科 智司 | |
CiervaC-17MkI | 0 | 川崎 哲夫 |
WW2クラス
1 | スーパーマリンスピットファイアL.FMrVB | 31 | 大田 正史 |
2 | P-61ブラックウィドウ | 10 | 岩城 敬一郎 |
3 | メッサーシュミットMe163B-1aコメット | 15 | 大田 正史 |
4 | 雷電二一型 | 18 | 鈴木 一弘 |
5 | FW190A | 29 | 安土 良平 |
6 | MiG-3 | 24 | 横倉 英司 |
ラテコテール298 LATEECOERE298 | 0 | 長山 真 |
現代機クラス
機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | RM-12 | 86 | 鈴木一弘 |
2 | ミス・アシュレイⅡ | 19 | 黒岩 幸市 |
3 | RM-12 | 48 | 岩城 敬一郎 |
4 | 岡村式N-52 | 31 | 仁科 智司 |
5 | RM-12 | 46 | 長山 真 |
6 | セスナ188AGワゴン | 23 | 竹内 史郎 |
7 | NC2AQUILON | 22 | 黒岩 幸市 |
8 | RM-12 | 26 | 杉原 隆 |
9 | ヴァリイージ | 17 | 仁科 智司 |
10 | N-62 Eaglet | 30 | 川崎 哲夫 |
ステッツスカイベイビー | 0 | 黒岩 幸市 | |
RM-12 | 0 | 浜田 拓 |
ピスタチオクラス
機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | アンサルド SVA5 | 21 | 長山 真 |
2 | LACEYM-10 | 55 | 大田 健一 |
3 | SE5a | 26 | 竹内 史郎 |
4 | LACEYM-10 | 47 | 杉原 隆 |
5 | ピーテンポール | 16 | 竹内 史郎 |
パーナルピクシーIII | 0 | 仁科 智司 |