
2011年8月19日(木) 長野県松本「やまびこドーム」で開催されました。参加機総数:59機
古典機・WW1クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Voisin Hydro Canard | 54.5 | 杉本 二郎 |
| 2 | MORANE SAULNIER N | 40.5 | 太田 正史 |
| 3 | RAF S.E.5a | 29 | 竹内 史郎 |
| 4 | モランソルニエG | 20 | 杉原 隆 |
| 5 | DFW T28 Floh | 22 | 仁科 智司 |
| — | CAUDRON G.3 | 0 | 鈴木 一弘 |
| — | Armstrong Whitworth FK-10 | 0 | 長山 真 |
| — | ニューポール 23 | 6.5 | 竹内 和宏 |
ゴールデン・エイジクラス
| 機 体 名 | Sec | 名 前 | |
| 1 | 中島 キ27 97式戦闘機 | 36 | 太田 正史 |
| 2 | Payen Pa-22 Flechair | 50.5 | 三並 喜吉 |
| 3 | AERONCA K | 48.5 | 浜田 拓 |
| 4 | Henri Mignet HM 21 | 23.5 | 仁科 智司 |
| 5 | Dornier Komet | 28.5 | 仁科 智司 |
| 6 | Stabiloplan | 20 | 杉原 隆 |
| 7 | ルブリン RXⅡ | 35 | 竹内 史郎 |
| 8 | Caudron Simoun C.630 | 18.5 | 宮坂 光徳 |
| — | Caudron C635 Simoun | 0 | 長山 真 |
| — | GeeBee Ascender | 0 | 鈴木 一弘 |
WW2クラス
| 機 体 名 | Sec | 名 前 | |
| 1 | CURTISS P-40E KITTYHAWK ⅠA | 72 | 太田 正史 |
| 2 | 零式艦上戦闘機 52型 | 71 | 鈴木 一弘 |
| 3 | 三菱 局地戦闘機 雷電21型 | 30 | 太田 正史 |
現代機クラス
| 機 体 名 | Sec | 名 前 | |
| 1 | 伊藤忠 N-62 イーグレット | 51 | 太田 正史 |
| 2 | レーシーM10 | 56 | 吉田 新一 |
| 3 | T-6 Texan GOTVHA | 21.5 | 杉原 隆 |
| 4 | Variviggen | 15 | 仁科 智司 |
| 5 | Grumman Guardian | 20 | 杉原 隆 |
| 6 | レーシーM10 | 41 | 新宮 稔康 |
| — | Pilatus Turbo Porter PC6 | 0 | 長山 真 |
| — | FAUVEL AV-45 | 0 | 鈴木 一弘 |
ピスタチオクラス
| 機 体 名 | Sec | 名 前 | |
| 1 | Voisin Hydro Canard | 70 | 杉本 二郎 |
| 2 | MAUBUSSIN TYPE40 | 69 | 鈴木 一弘 |
| 3 | RAF S.E.5a | 18 | 竹内 史郎 |
| 4 | レーシーM10 | 21 | 吉田 新一 |
| — | Albatros D- | 0 | 杉原 隆 |
| — | ALCO SPORT PLANE | 0 | 風岡 環 |
| — | デービス DA2A | 6 | 竹内 史郎 |
ワンメイククラス
| 機 体 名 | Sec | 名 前 | |
| 1 | ALCO SPORT PLANE | 68 | 杉本 二郎 |
| 2 | ALCO SPORT PLANE | 55 | Enrique Maltz |
| 3 | ALCO SPORT PLANE | 75 | 鈴木 一弘 |
| 4 | ALCO SPORT PLANE | 37 | 仁科 智司 |
| 5 | ALCO SPORT PLANE2 | 39 | 木谷 隆 |
| 6 | ALCO SPORT PLANE | 89 | 太田 正史 |
| 7 | ALCO SPORT PLANE | 41 | 長山 真 |
| 8 | ALCO SPORT PLANE | 47 | 馬場 岩夫 |
| 9 | ALCO SPORT PLANE | 31 | 風岡 環 |
| 10 | ALCO SPORT PLANE | 33 | 竹内 史郎 |
| 11 | ALCO SPORT PLANE | 43 | 吉田 新一 |
| 12 | ALCO SPORT PLANE1 | 25 | 木谷 隆 |
| 13 | ALCO SPORT PLANE | 35 | 後藤 昌彦 |
| 14 | ALCO SPORT PLANE | 36 | 杉原 隆 |
| 15 | ALCO SPORT PLANE | 37 | 宮坂 光徳 |
| 16 | ALCO SPORT PLANE | 29 | 山田 勝俊 |
| 17 | ALCO SPORT PLANE | 18 | 竹内 和宏 |
| 18 | ALCO SPORT PLANE | 31 | 吉川 廣 |
| 19 | ALCO SPORT PLANE | 23 | 新宮 稔康 |
| 20 | ALCO SPORT PLANE | 24 | 山本 義樹 |
| 21 | ALCO SPORT PLANE | 13 | 朝生 康之 |
| 22 | ALCO SPORT PLANE | 11 | 朝生 康之 |