2013年8月16日(木) 長野県松本「やまびこドーム」で開催されました。参加機総数:51機
古典機・WW1クラス
機 体 名 | Sec | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | ハノーバー CL-II | 21.5 | 仁科 智司 |
2 | RAF S.E.5a | 25 | 竹内 史郎 |
3 | ツェッペリン リンダウD-1 | 22 | 仁科 智司 |
4 | フォッカー DVII | 20.5 | 竹内 和宏 |
– | フォッカー DVII | 5 | 竹内 和宏 |
– | NIEUPORT MONOPLANE | 0 | 鈴木 一弘 |
ゴールデン・エイジクラス
機 体 名 | Sec | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | レミントンブルネリRB-1 | 23 | 仁科 智司 |
2 | ヴィカースヴァルカン | 14 | 仁科 智司 |
3 | プー・ド・シェル | 14.5 | 馬場 岩夫 |
4 | ティプシージュニア | 15 | 久保 哲郎 |
5 | コンパー・スイフト | 16 | 高田 建二 |
– | コードロンC-561 | 8 | 仁科 智司 |
– | ファルマンルノー F-380 | 0 | 仁科 智司 |
– | ロッキード Model 9 オライオン | 0 | 風岡 環 |
– | ラテコエール 28 | 0 | 長山 真 |
WW2クラス
機 体 名 | Sec | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | P-51 ムスタング | 30.5 | 宮坂 光徳 |
2 | ボーイング PT-17 ステアマン | 14 | 竹内 史郎 |
– | 零式艦上戦闘機 52型 | 0 | 鈴木 一弘 |
– | 零式艦上戦闘機 21型 | 0 | 久保 哲郎 |
– | ユンカース スツーカ | 0 | 長山 真 |
現代機
機 体 名 | Sec | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | Lacey M-10 | 55.5 | 吉川 廣 |
2 | ピッツ・スペシャル | 18.5 | 竹内 史郎 |
3 | ショート ツカノ | 33.5 | 竹内 史郎 |
4 | AASI Jetcruzer 500 | 21 | 渡辺 亨 |
5 | BeDe’s BD-4 | 34 | 渡辺 亨 |
– | ブルネリCBY-3 | 6.5 | 仁科 智司 |
ピスタチオクラス
機 体 名 | Sec | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | JODEL D-9 | 62 | 鈴木 一弘 |
2 | グラマン アグキャット | 17.5 | 竹内 史郎 |
3 | RAF S.E.5a | 16.5 | 竹内 史郎 |
– | フォッカー DVII | 0 | 竹内 和宏 |
ナットラン
機 体 名 | Sec | 名 前 | |
---|---|---|---|
1 | ナットラン | 83 | 風岡 環 |
2 | ナットラン | 112 | 高田 建二 |
3 | ナットラン | 93 | 高田 建二 |
4 | ナットラン | 69 | 中村 節夫 |
5 | ナットラン | 75 | 梅村 保文 |
6 | ナットラン | 133 | 馬場 岩夫 |
7 | ナットラン | 69 | 渡辺 亨 |
8 | ナットラン | 158 | 鈴木 一弘 |
9 | ナットラン | 48 | 宮坂 光徳 |
10 | ナットラン | 119 | 木谷 隆 |
11 | ナットラン | 73 | 鳥居 憲三 |
12 | ナットラン | 56 | 佐藤 都康 |
13 | ナットラン | 42 | 久保 哲郎 |
14 | ナットラン | 66 | 竹内 和宏 |
15 | ナットラン | 62 | 吉川 廣 |
16 | ナットラン | 48 | 竹内 和宏 |
17 | ナットラン | 69 | 梅村 保文 |
18 | miniナットラン | 57 | 風岡 環 |
19 | ナットラン | 47 | 吉川 廣 |
– | ナットラン | 0 | 竹内 史郎 |
– | ナットラン | 0 | 山田 勝俊 |