2003年8月15日、16日 愛知県一宮勤労福祉会館と 庄内緑地公園で開催されました。
参加機総数:76機(内ワンデザインクラスSA-クラフト:19機)
古典機・WW1クラス
| 機 体 名 | 名 前 | |
|---|---|---|
| 1 | ブレリオ タイプ25(カナード) | 杉原 隆 | 
| 2 | RAF SE5A | 大田 正史 | 
| 3 | ローナータイプAA | 仁科 智司 | 
| 4 | ブランデンブルグW12 | 長山 真 | 
| 5 | SE5a | 三並 喜吉 | 
| – | ローランドCⅡワルフィッシュ | 仁科 智司 | 
| – | FOKKER DR1 | 朝生 康之 | 
| – | ブレリオ タイプ25(カナード) | 馬場 岩夫 | 
ゴールデン・エイジクラス
| 機 体 名 | 名 前 | |
|---|---|---|
| 1 | Waco YKS-6 | 杉本 二郎 | 
| 2 | BREDA15 | 杉原 隆 | 
| 3 | Le Potez36 | 杉本 二郎 | 
| 4 | デハビランドDH-87Aホーネットモス | 仁科 智司 | 
| 5 | ベランカ スカイロケット | 大田 健一 | 
| 6 | デハビランドDH-80プスモス | 竹内 史郎 | 
| 7 | パイパーJ-3カブ | 浜田 拓 | 
| 8 | 川西K12桜号 | 竹内 史郎 | 
| 9 | グラマンXF5F-1スカイロケット | 仁科 智司 | 
WW2クラス
| 機 体 名 | 名 前 | |
|---|---|---|
| 1 | フォッケウルフ FW190D-9 | 大田 正史 | 
| 2 | フォッケウルフ W189 | 長山 真 | 
| 3 | メッサーシュミット Bf109G-6 | 大田 正史 | 
| 4 | ハインケルHe-219 A-7ウーフー | 森川 康治 | 
| 5 | Bu-133 ユングマイスター | 木谷 隆 | 
| 6 | スピットファイア MKⅠ | 岩城 敬一郎 | 
| 7 | Vultee XP-54 | 杉原 隆 | 
| 8 | 雷電二一型 | 鈴木 一弘 | 
| 9 | HEINKEL HE100D | 朝生 康之 | 
| – | 零戦A6M2 | 朝生 康之 | 
| – | TIGER SHARK P-40 | 朝生 康之 | 
| – | 紫電改NIK2-J | 朝生 康之 | 
| – | 零式艦上戦闘機五二型 | 植竹 経男 | 
現代機クラス
| 機 体 名 | 名 前 | |
|---|---|---|
| 1 | Lecey M-10 | 杉本 二郎 | 
| 2 | CONTESTER | 鈴木 一弘 | 
| 3 | Amethyst Falcon | 杉本 二郎 | 
| 4 | Pottier100TS | 杉本 二郎 | 
| 5 | CONTESTER | 杉本 二郎 | 
| 6 | OMAC1 | 杉本 二郎 | 
| 7 | Lacey M-10 | 杉原 隆 | 
| 8 | モランソルニエMS695ラリ | 竹内 史郎 | 
| 9 | レアベアRARE BEAR | 森川 康治 | 
| 10 | テールウインド | 長山 真 | 
| 11 | セスナ188アグワゴン | 竹内 史郎 | 
| 12 | ミニモニB | 北村 四郎 | 
| 13 | パイパースーパークルーザー | 風岡 環 | 
| 14 | F-86セイバー | 森川 康治 | 
| 15 | 三菱F-2A | 森川 康治 | 
| – | ミスアシュレイⅡ | 黒岩 幸市 | 
| – | サーブ グリペンJAS39A GRIPEN | 森川 康治 | 
| – | ミニモニA | 北村 四郎 | 
ピスタチオクラス
| 機 体 名 | 名 前 | |
|---|---|---|
| 1 | RAF SE5A | 竹内 史郎 | 
| 2 | CONTESTER | 杉原 隆 | 
| 3 | 1ST HORTON | 森川 康治 | 
| 4 | FIKE Model E | 杉原 隆 | 
| 5 | ドルニエD-Ⅰ | 仁科 智司 | 
| 6 | レイヘギース ハミングバード | 竹内 史郎 | 
| 7 | Sack AS-6 V1 | 森川 康治 | 
| 8 | グラマン アグキャット | 竹内 史郎 | 
| 9 | ブレリオ タイプ25(カナード) | 仁科 智司 | 
ワンデザインクラス SAクラフト スケール順位
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SAクラフト | 53 | 杉原 隆 | 
| 2 | SAクラフト | 38 | 黒岩 幸市 | 
| 3 | 機動戦士ガンダム「ホワイトベース」 | 59 | 鈴木 一弘 | 
| 4 | SAクラフト | 83 | 岩城 敬一郎 | 
| 5 | 金のシャチ2003年バージョン | 61 | 長山 真 | 
| 6 | SAクラフト | 91 | 大田 健一 | 
| 7 | 阪神タイガーズA | 0 | 北村 四郎 | 
| 8 | SAクラフト | 52 | 仁科 智司 | 
| 9 | SAクラフト | 39 | 木谷 隆 | 
| 10 | SAクラフト | 48 | 植竹 経男 | 
| 11 | SAクラフト | 46 | 竹内 史郎 | 
| 12 | SAクラフト | 0 | 森川 康治 | 
| 13 | J-BASR青ぺら | 61 | 菅原 治 | 
| 14 | 阪神タイガーズB | 50 | 北村 四郎 | 
| 15 | SAクラフト | 60 | 風岡 環 | 
| 16 | J-BASR赤ぺら | 61 | 菅原 治 | 
| 17 | JAL愛知万博 | 42 | 吉川 広 | 
| 18 | SAクラフト | 25 | 朝生 康之 | 
| 19 | SAクラフト | 33 | 塩田 淳二 |