
2009年8月13日(木) 長野県松本「やまびこドーム」で開催されました。参加機総数:64機
古典機・WW1クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleriot Type 25 Canard | 45.5 | 杉本 二郎 |
| 2 | Santos Dumont 14bis | 31 | 馬場 岩夫 |
| 3 | Fokker EIII | 33.5 | 三並 喜吉 |
| 4 | RAF S.E.5a | 25 | 竹内 史郎 |
| 5 | Sage Type II | 20.5 | 杉原 隆 |
| 6 | Bristol Prier Monoplane | 21 | 杉原 隆 |
ゴールデン・エイジクラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | ペイヤン Pa22 串型デルタ研究機 | 50.5 | 三並 喜吉 |
| 2 | WESTLAND PTERODACTYL IV | 30 | 仁科 智司 |
| 3 | SHORT S-16 SCION 2 | 13.5 | 仁科 智司 |
| 4 | Gee Bee “Z” | 21 | 鈴木 一弘 |
| 5 | Farman F-102 Jabiru | 28.5 | 杉本 二郎 |
| 6 | Keith Rider R-5 Jackrabbit | 35 | 久保 哲郎 |
| 7 | デハビランド DH80 プスモス | 35.5 | 竹内 史郎 |
| 8 | デハビランド ハミングバード | 16.5 | 竹内 史郎 |
| 9 | Fokker D.XVII | 18 | 岡本 隆義 |
| 10 | Tiger Moth | 30.5 | 鈴木 淑喜 |
| 11 | Bristol M-1 Gypsy racer | 24.5 | 宮坂 光徳 |
| N/A | GRANGER ARCHAEOPTERYX | 0 | 長山 真 |
| N/A | ツポレフ AHT2 | 0 | 木谷 隆 |
WW2クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | BELL P-400 AIRACOBRA | 54 | 太田 正史 |
| 2 | MACCHI C.202 FOLGORE | 56.5 | 鈴木 一弘 |
| 3 | MACCHI C.202 FOLGORE | 33.5 | 長山 真 |
| 4 | 愛知 B7A2 流星 | 30.5 | 三並 喜吉 |
| 5 | GRUMMAN F6F HELLCAT | 15.5 | 三並 喜吉 |
| 6 | GRUMMAN TBF AVENGER | 18.5 | 三並 喜吉 |
| N/A | DORNIER Do-335 | 0 | 黒岩 幸市 |
| N/A | 三菱 A6M2 零式戦闘機 21型 | 0 | 三並 喜吉 |
現代機クラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | CHANCE VOUGHT F7U-3 CUTLASS | 20 | 太田 正史 |
| 2 | LINNET-II | 50.5 | 太田 正史 |
| 3 | PIAGGIO P-180 AVANTI | 23.5 | 鈴木 一弘 |
| 4 | MILLER JM-2 PUSHY GALORE | 40 | 鈴木 一弘 |
| 5 | Lacey M10 | 76.5 | 太田 健一 |
| 6 | MILLER JM-2 PUSHY GALORE | 38 | 長山 真 |
| 7 | DYKE DELTA JD-2 | 29 | 仁科 智司 |
| 8 | MILLER JM-2 PUSHY GALORE | 23.5 | 杉本 二郎 |
| 9 | MILLER JM-2 PUSHY GALORE | 20.5 | 黒岩 幸市 |
| 10 | LITTLE GEM | 31 | 仁科 智司 |
| 11 | Lacey M10 | 56.5 | 吉田 新一 |
| 12 | Fly Baby | 37 | 杉原 隆 |
| 13 | Davis DA-2 | 42 | 杉原 隆 |
| 14 | FIKE-E | 35.5 | 後藤 昌彦 |
| 15 | CESSNA 188AGWAGON | 27 | 竹内 史郎 |
| 16 | リアファン LF2100 | 19.5 | 竹内 史郎 |
| 17 | PZL 104 Wilga | 21.5 | 風岡 環 |
| 18 | Piper PA-22-108 Colt | 31.5 | 岡本 隆義 |
| 19 | Piper PA15 Vagabond | 15.5 | 吉川 広 |
| 20 | FOUND Vr. 2009 「疑心暗鬼」号 | 33 | 井澤 香々美 |
| N/A | Evans VP-1 Volksplane | 3.5 | 岡本 隆義 |
| N/A | Douglas DC-3 | 0 | 鈴木 淑喜 |
| N/A | STITS SKY BABY | 8 | 黒岩 幸市 |
| N/A | Piper PA15 Vagabond | 0 | 後藤 昌彦 |
| N/A | テールウインドウ | 0 | 塩田 淳二 |
| N/A | ドルニエ タービュレント | 0 | 塩田 淳二 |
| N/A | DYKE DELTA JD-2 | 0 | 長山 真 |
ピスタチオクラス
| 機 体 名 | 秒 | 名 前 | |
| 1 | Santos Dumont 14bis | 83 | 鈴木 一弘 |
| 2 | Santos Dumont 14bis No.1 | 73 | 杉本 二郎 |
| 3 | Santos Dumont 14bis No.2 | 55.5 | 杉本 二郎 |
| 4 | Voisin 1911 Canard | 44.5 | 杉本 二郎 |
| 5 | RAF S.E.5a | 23 | 竹内 史郎 |
| 6 | Martin MO-1 | 48 | 杉原 隆 |
| 7 | Piper J-3 Cub | 12.5 | 岡本 隆義 |
| N/A | FARMAN 250 | 0 | 仁科 智司 |
| N/A | ボナンザ V35A | 0 | 広田 信夫 |
| N/A | Lippisch Storch IXb | 0 | 竹内 史郎 |